A-Liga
| Platz | Mannschaft | Sp | Pkte | Spiele | Legs | g/u/v |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.(1) | DC Null Bull | 13 | 39 | 188:46 | 394:146 | 13/0/0 |
| 2.(2) | DC Harthof 501 | 13 | 28 | 142:92 | 317:222 | 9/1/3 |
| 3.(3) | Dartpub 180 | 10 | 21 | 123:57 | 273:141 | 7/0/3 |
| 4.(5) | The Tigers | 13 | 21 | 135:99 | 316:238 | 7/0/6 |
| 5.(4) | De Lustigen Bauern | 12 | 19 | 110:106 | 250:250 | 6/1/5 |
| 6.(6) | Ohne Jackie | 12 | 15 | 110:106 | 258:247 | 5/0/7 |
| 7.(7) | Die Amigos | 12 | 3 | 74:142 | 213:309 | 1/0/11 |



