• Liga Tabelle
  • Einzelrangliste
  • Spielerpässe
  • Spielpläne und Ergebnislisten
  • TC's und Lokale
  • Formulare

Liga Tabelle

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

Wappen Team Sp.Tage Punkte Spiele Legs g/u/v
1 Bild DC DARK ANGELS 20 60 263 : 97 573 : 290 20 / 0 / 0
2 Bild FLYING SEVEN 20 45 214 : 146 489 : 357 14 / 3 / 3
3 Bild DE ZORNEDINGA BULLS 20 44 208 : 152 473 : 382 14 / 2 / 4
4 Bild SAUF´N NIX 20 31 214 : 146 484 : 376 10 / 4 / 6
5 Bild MÜNCHEN 08 / 15 20 26 184 : 176 448 : 432 7 / 5 / 8
6 Bild BLACK DEVILS 20 25 174 : 186 433 : 436 7 / 4 / 9
7 Bild OLD’ S COOL DARTER 20 21 164 : 196 415 : 469 6 / 3 / 11
8 Bild DC WILD INDIANS 20 21 142 : 218 355 : 507 6 / 3 / 11
9 Bild LUMIS 3 20 17 162 : 198 423 : 472 5 / 2 / 13
10 Bild SPORTSBAR LIVE 20 10 128 : 232 343 : 528 2 / 4 / 14
11 Bild DART FIGHTERS 20 8 127 : 233 340 : 527 3 / 2 / 15

Einzelrangliste

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

Bild Name Pass Team P. Sp. Legs
1 Bild KURT, FRÜHSCHÜTZ MDU 1801 Bild 177 63 : 13 (132 : 44)
2 Bild STEFAN, WITTECK MDU 7907 Bild 176 62 : 11 (130 : 38)
3 Bild DENIS, FRÜHSCHÜTZ MDU 1807 Bild 151 58 : 18 (120 : 63)
4 Bild LUKASZ, WIACEK MDU 6308 Bild 143 50 : 24 (108 : 63)
5 Bild JUSTIN - MARCO, EBERL MDU 8506 Bild 140 46 : 24 (110 : 64)
6 Bild DAVID, WUNDARA MDU 8505 Bild 135 50 : 6 (103 : 30)
7 Bild FRANZ, EBERL MDU 8501 Bild 131 48 : 15 (106 : 53)
8 Bild FRANZ, FREINBERGER MDU 7904 Bild 128 42 : 35 (97 : 81)
9 Bild LINDA, MAIER MDU 9504 Bild 125 43 : 37 (104 : 96)
10 Bild THOMAS, REISINGER MDU 7901 Bild 124 41 : 30 (94 : 71)
11 Bild MARKUS , STEYER MDU 9501 Bild 122 40 : 34 (97 : 83)
12 Bild PETER, KEIL MDU 8107 Bild 120 44 : 8 (92 : 32)
13 Bild HORST, HOFMANN MDU 8007 Bild 115 41 : 13 (89 : 41)
14 Bild STEPHAN, BRUNNER MDU 8105 Bild 115 40 : 38 (94 : 95)
15 Bild RALF, MÜLLER MDU 1706 Bild 115 38 : 36 (94 : 89)
16 Bild MARCUS, BAUMANN MDU 8009 Bild 114 39 : 15 (88 : 43)
17 Bild JAN, SCHUMANN MDU 5206 Bild 113 37 : 39 (95 : 97)
18 Bild STEFAN, BECK MDU 8507 Bild 112 40 : 11 (83 : 33)
19 Bild MARCUS, KAMPMANN MDU 6501 Bild 106 34 : 27 (82 : 64)
20 Bild MITA, BURDULEA MDU 9007 Bild 105 34 : 32 (86 : 79)
21 Bild CAROLINE , PETER MDU 1701 Bild 104 34 : 42 (87 : 101)
22 Bild STEFAN, ZÜCKERT MDU 7905 Bild 103 34 : 35 (83 : 84)
23 Bild STEFAN , BRUNNER MDU 5205 Bild 100 36 : 32 (83 : 83)
24 Bild ERWIN, LISTL MDU 6306 Bild 94 33 : 19 (74 : 51)
25 Bild ROBERT, WALTER MDU 8504 Bild 94 33 : 15 (73 : 42)
26 Bild PETER, TAUBITZ MDU 5204 Bild 91 27 : 37 (75 : 85)
27 Bild MARTINA, KABILKA MDU 9008 Bild 86 29 : 31 (72 : 77)
28 Bild REINHOLD , BEHREND MDU 8106 Bild 77 24 : 47 (65 : 106)
29 Bild VANESSA, KALLIES MDU 1804 Bild 76 24 : 32 (62 : 74)
30 Bild DANIEL, FÖRSTER MDU 9002 Bild 71 25 : 21 (56 : 52)
31 Bild BERNHARDT, EISNER MDU 8001 Bild 66 25 : 10 (55 : 34)
32 Bild FRANKA, PFEIFFER MDU 8005 Bild 66 21 : 16 (50 : 37)
33 Bild ROBERT, STELZIG MDU 6305 Bild 64 21 : 24 (52 : 57)
34 Bild FRANZ, GASSNER MDU 1805 Bild 63 22 : 12 (51 : 34)
35 Bild KOSTAS, TSOPANOGLOU MDU 6302 Bild 63 21 : 23 (54 : 58)
36 Bild ANDREAS, ABELTSHAUSER MDU 1806 Bild 63 20 : 27 (53 : 64)
37 Bild KATI, FICKER MDU 5201 Bild 63 20 : 33 (51 : 74)
38 Bild ATHANASIOS, KARAGKIOZDIS MDU 6507 Bild 61 21 : 47 (55 : 109)
39 Bild NIK, PREIS MDU 9508 Bild 61 19 : 30 (52 : 70)
40 Bild FALK, PFEIFFER MDU 8008 Bild 59 21 : 13 (47 : 35)
41 Bild DIMITRIOS, PAPADOPOULOS MDU 6506 Bild 57 19 : 29 (49 : 69)
42 Bild HERBERT, KRANABETTER MDU 6304 Bild 56 16 : 30 (45 : 65)
43 Bild MICHAEL, SEKULA MDU 6704 Bild 51 18 : 5 (39 : 16)
44 Bild ANGELA, ROTONDO-MÜLLER MDU 1703 Bild 51 15 : 46 (45 : 101)
45 Bild MONIKA, MAIER MDU 9502 Bild 49 13 : 38 (44 : 84)
46 Bild MARIA, HOFNER MDU 9006 Bild 48 14 : 22 (41 : 51)
47 Bild JÖRG , HIRSCHFELD MDU 6520 Bild 42 16 : 6 (32 : 18)
48 Bild DESPINA, ASSIMENIDU MDU 6504 Bild 41 12 : 30 (36 : 67)
49 Bild WALTRAUD, KRANABETTER MDU 6301 Bild 39 14 : 16 (34 : 41)
50 Bild SVEN, HENTSCHEL MDU 8010 Bild 39 13 : 7 (28 : 16)
51 Bild CHRISTINA, WEINDL MDU 1704 Bild 38 11 : 26 (34 : 59)
52 Bild DIANA, VOIGT MDU 1702 Bild 37 12 : 19 (30 : 43)
53 Bild RENE, LENZ MDU 9520 Bild 34 12 : 12 (27 : 29)
54 Bild TORSTEN, GRUNER MDU 9004 Bild 33 10 : 26 (29 : 58)
55 Bild PATRICK , SCHMELZER MDU 7908 Bild 33 10 : 12 (26 : 27)
56 Bild ROMAN, TREICHEL MDU 8108 Bild 32 8 : 38 (30 : 82)
57 Bild MAIKE, BAUMANN MDU 8002 Bild 30 9 : 22 (25 : 48)
58 Bild MARKUS , HIERMANN MDU 9507 Bild 28 9 : 4 (20 : 9)
59 Bild MICHAEL, GROSS MDU 6303 Bild 28 7 : 20 (26 : 45)
60 Bild KATHARINA, WUNDARA MDU 8502 Bild 24 7 : 12 (19 : 26)
61 Bild VASSILIOS , PAPADOPOULOS MDU 6509 Bild 24 5 : 30 (21 : 62)
62 Bild TERTIROGLOU, IORDANIS MDU 6521 Bild 23 7 : 10 (18 : 22)
63 Bild ALEXANDRA, BRUNNER MDU 9005 Bild 23 6 : 14 (19 : 30)
64 Bild THOMAS, THALMAIR MDU 8020 Bild 22 9 : 3 (18 : 11)
65 Bild MICHELLE, VOIGT MDU 1705 Bild 16 4 : 14 (12 : 28)
66 Bild MICHAEL, SIGL MDU 6502 Bild 16 3 : 24 (15 : 50)
67 Bild KEVIN, REITMEIER MDU 9505 Bild 14 5 : 3 (13 : 10)
68 Bild CHRISTOPH, WEINBERGER MDU 9009 Bild 14 4 : 8 (10 : 16)
69 Bild GABI, GASSNER MDU 1802 Bild 13 4 : 10 (11 : 22)
70 Bild PHEERAWAT, SCHAEFER MDU 9509 Bild 12 4 : 12 (12 : 28)
71 Bild LUTZ, SCHROEDTER MDU 5211 Bild 12 3 : 12 (11 : 26)
72 Bild WOLFGANG, RETTKE MDU 8121 Bild 12 3 : 17 (10 : 35)
73 Bild JÜRGEN , KOLLMANN MDU 8125 Bild 11 4 : 12 (9 : 26)
74 Bild DOMINIK, HOLZNER MDU 8006 Bild 11 2 : 12 (10 : 25)
75 Bild GITTI, GODULLA MDU 5203 Bild 10 3 : 5 (9 : 12)
76 Bild EDITH, MÜLLER MDU 5202 Bild 9 2 : 6 (7 : 12)
77 Bild MARION, KÖHLER MDU 8103 Bild 7 1 : 24 (7 : 49)
78 Bild MICHAEL , BERGER MDU 9001 Bild 7 1 : 5 (6 : 10)
79 Bild STEEF, BITTL MDU 5207 Bild 6 2 : 2 (5 : 5)
80 Bild SABINE, EBERL MDU 8503 Bild 5 2 : 11 (5 : 24)
81 Bild SIMONE, PAULER MDU 8004 Bild 5 2 : 8 (5 : 18)
82 Bild HOLGER, STÖCKER MDU 7906 Bild 5 1 : 2 (4 : 4)
83 Bild REBECCA, KRANABETTER MDU 6307 Bild 4 2 : 0 (4 : 2)
84 Bild RISTO, LINDEMANN MDU 8111 Bild 4 1 : 7 (4 : 15)
85 Bild KATRIN, BERCHTOLD - LINHART MDU 8003 Bild 4 1 : 18 (3 : 36)
86 Bild PATRICIA, DUESING MDU 9011 Bild 3 1 : 5 (3 : 11)
87 Bild BIRGITT, FRÜHSCHÜTZ MDU 1803 Bild 3 1 : 0 (2 : 0)
88 Bild TOBIAS, HAUBOLD MDU 1707 Bild 2 0 : 7 (2 : 14)
89 Bild SVEN, HELLER MDU 9506 Bild 2 0 : 5 (2 : 10)
90 Bild ALFRED, WALTER MDU 5208 Bild 1 0 : 1 (1 : 2)
91 Bild ERIKA, REISINGER MDU 7903 Bild 1 0 : 2 (1 : 4)
92 Bild JÜRGEN , ENGLMAIER MDU 8120 Bild 1 0 : 4 (1 : 8)
93 Bild CARMEN-BIANCA, LÖDL MDU 7902 Bild 0 0 : 3 (0 : 6)
94 Bild PETRA, RÖDL MDU 9010 Bild 0 0 : 0 (0 : 0)
95 Bild KARSTEN, DASSLER MDU 9003 Bild 0 0 : 0 (0 : 0)
96 Bild STEPHAN , HAUZENEDER MDU 1808 Bild 0 0 : 0 (0 : 0)

Spielerpässe

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

Bild Team Lokal Ort Telefon
Bild ...SPIELFREI... x x x
Bild BLACK DEVILS WIRTSHAUS ZUM LUSTIGEN BAUER MÜNCHEN 089 350 85 71
Bild DART FIGHTERS FIAKER STÜBERL MÜNCHEN 089 77 65 66
Bild DC DARK ANGELS BISTRO 48 DACHAU 08131 999 33 60
Bild DC WILD INDIANS D' KLOANE KNEIPN BEI GISI MÜNCHEN 089 230 66 814
Bild DE ZORNEDINGA BULLS TSV ZORNEDING 1920 e,V. ZORNEDING 08106 207 72
Bild FLYING SEVEN TONI‘S WIRTSHAUS MÜNCHEN 089 16 53 41
Bild LUMIS 3 LUMIS CAFE MÜNCHEN 089 289 33 124
Bild MÜNCHEN 08 / 15 WIRTSHAUS ZUM LUSTIGEN BAUER MÜNCHEN 089 350 85 71
Bild OLD’ S COOL DARTER BISTRO 48 DACHAU 08131 999 33 60
Bild SAUF´N NIX BELFORT SEVEN MÜNCHEN 089 614 68 444
Bild SPORTSBAR LIVE SPORTSBAR 'LIVE' MÜNCHEN 089 209 74 174
Team 1 bis 12 von 12

Spielpläne und Ergebnislisten

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

PDF erstellen


  • --------------- Hinrunde --------------

  • -------------- Rückrunde -------------

  • --------------- Hinrunde --------------

  • -------------- Rückrunde -------------

TC's und Lokale

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

Team Bild TC Bild Teamname TC Name Telefon Lokal Telefon
Bild Bild BLACK DEVILS PETRA, RÖDL 0179 666 42 95 WIRTSHAUS ZUM LUSTIGEN BAUER, KANTSTR. 29, 80 809, MÜNCHEN 089 350 85 71
Bild Bild DC WILD INDIANS GISI, CORNELIUS 157 832 081 D' KLOANE KNEIPN BEI GISI, HEIMERANSTR. 63, 80 339, MÜNCHEN 089 230 66 814
Bild Bild SAUF´N NIX KURT, FRÜHSCHÜTZ 0159 076 31 026 BELFORT SEVEN , BELFORTSTR. 7, 81 667, MÜNCHEN 089 614 68 444
Bild Bild OLD’ S COOL DARTER KATI, FICKER 0152 041 41 416 BISTRO 48, SUDETENLANDSTR. 48, 85 221, DACHAU 08131 999 33 60
Bild Bild MÜNCHEN 08 / 15 ERWIN, LISTL X WIRTSHAUS ZUM LUSTIGEN BAUER, KANTSTR. 29, 80809, MÜNCHEN 089 350 85 71
Bild Bild DE ZORNEDINGA BULLS BERNHARDT, EISNER 0176 457 83 393 TSV ZORNEDING 1920 e,V., AM SPORTPARK 4, 85 604, ZORNEDING 08106 207 72
Bild Bild DART FIGHTERS CAROLINE , PETER 0171 673 66 88 FIAKER STÜBERL, ZENETTISTR. 30, 80 337, MÜNCHEN 089 77 65 66
Bild Bild LUMIS 3 MARKUS , STEYER 0157 768 46 659 LUMIS CAFE, BODENSEESTR. 19, 81 241, MÜNCHEN 089 289 33 124
Bild Bild DC DARK ANGELS FRANZ, EBERL 0152 336 64 469 BISTRO 48, SUDETENLANDSTR. 48, 85 221, DACHAU 08131 999 33 60
Bild Bild SPORTSBAR LIVE MARCUS, KAMPMANN 0151 400 40 298 SPORTSBAR 'LIVE', OBERHOFER PLATZ 4, 80 807, MÜNCHEN 089 209 74 174
Bild Bild FLYING SEVEN THOMAS, REISINGER 0176 755 89 175 TONI‘S WIRTSHAUS , ARNULFSTR. 130, 80 634, MÜNCHEN 089 16 53 41
Bild Bild MÜNCHEN 08 / 15 LUKASZ, WIACEK C WIRTSHAUS ZUM LUSTIGEN BAUER, KANTSTR. 29, 80809, MÜNCHEN 089 350 85 71

Formulare


Hier findet ihr alle wichtigen Formulare:

Spielberichtsbogen Spielbedingungen der MDU

Ausschreibung Münchner Dartunion 2025:

Ausschreibung Teammeldung